KAP: USAK [ ] USAK SERAMIK SANAYI A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514955
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A6ED219457ABA
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 3,392,666,706 3,000,047,558 1,254,524,325 1,039,986,775
SATISLARIN MALIYETI -2,672,633,568 -2,505,847,275 -907,370,977 -894,228,065
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 720,033,138 494,200,283 347,153,348 145,758,710
BRUT KAR (ZARAR) 720,033,138 494,200,283 347,153,348 145,758,710
GENEL YONETIM GIDERLERI -109,387,957 -116,929,728 -37,923,428 -40,862,081
PAZARLAMA GIDERLERI -102,861,166 -133,443,677 -34,207,197 -39,434,988
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -24,605,455 -20,720,271 -8,133,525 -6,812,906
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 769,704,102 757,824,560 -4,858,754 34,536,255
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -954,983,547 -737,747,899 -296,444,085 38,348,728
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 297,899,115 243,183,268 -34,413,641 131,533,718
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -9,587,202 -123,495,179 1,738,378 -117,813,670
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 288,311,913 119,688,089 -32,675,263 13,720,048
FINANSMAN GELIRLERI 15,826,667 34,600,858 -32,547,508 6,504,043
FINANSMAN GIDERLERI -882,726,180 -696,350,118 -247,094,183 -271,199,964
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 326,485,687 105,086,794 -46,671,710 71,449,316
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -252,101,913 -436,974,377 -358,988,664 -179,526,557
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI 50,697,182 84,283,398 28,696,182 83,284,699
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 50,697,182 84,283,398 28,696,182 83,284,699
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -201,404,731 -352,690,979 -330,292,482 -96,241,858
DONEM KARI (ZARARI) -201,404,731 -352,690,979 -330,292,482 -96,241,858
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -201,404,731 -352,690,979 -330,292,482 -96,241,858
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 402,110,688 -3,848,102 403,621,735 -2,172,883
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 524,568,719 0 524,568,719 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 11,578,866 -5,130,803 13,593,595 -2,897,177
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -134,036,897 1,282,701 -134,540,579 724,294
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -134,036,897 1,282,701 -134,540,579 724,294
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 402,110,688 -3,848,102 403,621,735 -2,172,883
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 200,705,957 -356,539,081 73,329,253 -98,414,741
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 200,705,957 -356,539,081 73,329,253 -98,414,741